オンサイト測定・診断 ・既存APを利用 調査項目 ・信号強度(RSSI) ・S/N比 ・干渉/ノイズ レポーティング ・標準テンプレート | オンサイト測定・診断 ・弊社標準APを利用 調査項目 ・信号強度(RSSI) ・S/N比 ・干渉/ノイズ レポーティング ・標準テンプレート ・ソリューション提案 | オンサイト測定・診断 ・お客様指定APを利用 調査項目 ・信号強度(RSSI) ・S/N比 ・干渉/ノイズ ・その他(指定項目要確認) レポーティング ・お客様指定テンプレート ・ソリューション提案など |
項目 | Simple | Basic | Custom |
利用シーン/Use Case 既存無線環境の電波状況の確認 新規、既存環境へのAP追加 新規、既存環境へのAP追加 | ◎ | 〇 | 〇 |
調査方法 既存APの電波測定 弊社標準APの電波測定 お客様指定APの電波測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
調査項目 信号強度(RSSI) S/N比 干渉/ノイズ Pingパケット損失 スループット | 〇 | 〇 | 〇 |
レポート 標準テンプレート カスタムテンプレート | 〇 | 〇 | 〇 |
Wi-Fiサーベイ レポート サンプル
・Signal Strength(RSSI) | ||
・RSSI,SNR共に良好な値が各所で取られている。 1.オフィス内に多くの端末があり、APを複数配置されていますが5GHz帯ではチャンネルボンディング(80MHz)を有効にされているようです。 802.11ac以外の端末が存在する場合、チャネルボンディング(80MHz)の効果は薄れることから、チャネルボンディングは利用せず20MHzでの運用を行うのが推奨事項となります。(高密度設計の推奨事項) 2.非常に高い干渉が見受けられることから各APの出力電波を抑える(上限値の指定)設定を実施することを推奨します。 |
NTT Com DD 株式会社について
当社はCisco Global Gold Partnerとして、Cisco等欧米ITテクノロジーを中心としたソリューションに関するサポートを行っております。
必要の際にはぜひお声がけください!