無線LANの新規導入、既存無線LAN環境のリプレイス、既設環境の改善/調査に活用可能な無線LANの電波状況の測定診断サービス。専用のツールを利用し、サイトサーベイ結果を図面、数値で可視化したレポートをご提供します。
| Simple | Basic | Custom |
| オンサイト測定・診断 | ||
| ・既存APを利用 | ・弊社標準APを利用 | ・お客様指定APを利用 |
| 調査項目 | ||
| ・信号強度(RSSI) | ・信号強度(RSSI) | ・信号強度(RSSI) |
| ・S/N比 | ・S/N比 | ・S/N比 |
| ・干渉/ノイズ | ・干渉/ノイズ | ・干渉/ノイズ |
| ‐ | ‐ | ・その他(指定項目要確認) |
| レポーティング | ||
| ・標準テンプレート | ・標準テンプレート | ・お客様指定テンプレート |
| Use Case:既存環境の改善/調査など | ・ソリューション提案 | ・ソリューション提案など |
| Use Case:新規導入/リプレイス等 | ||
Wi-Fi NetWork Report 詳細
| 項目 | Simple | Basic | Custom |
| 利用シーン / Use Case | |||
| 既存無線環境の電波状況の確認 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 新規、既存環境へのAP追加 | △ | ◎ | 〇 |
| 新規、既存環境へのAP追加 | △ | 〇 | ◎ |
| 調査方法 | |||
| 既存APの電波測定 | 〇 | ||
| 弊社標準APの電波測定 | 〇 | ||
| お客様指定APの電波測定 | 〇 | ||
| 調査項目 | |||
| 信号強度(RSSI) | 〇 | 〇 | 〇 |
| S/N比 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 干渉/ノイズ | 〇 | 〇 | 〇 |
| Pingパケット損失 | △ | ||
| スループット | △ | ||
| レポート | |||
| 標準テンプレート | 〇 | 〇 | |
| カスタムテンプレート | 〇 |
Wi-Fiサーベイ レポート サンプル
| RSSI | SNR |
|
|
| Network Issue (Chnanel Interfere) | コメント |





